Newest products currently under development with SaaS/Cloud structure. Example: Cubyt
| Priority | Release Type | Acknowledgement | Resolution |
|---|---|---|---|
| Critical/Urgent | Hot Fix | 4 business hours | 24 hours |
| High | Maintenance | 8 business hours | 1 week |
| Medium/Normal | Scheduled | 2 business day | 2 months |
| Low | Scheduled | 4 business days | 6 months |
Existing product offerings that require on-premise installation. Example: MET/TEAM
| Priority | Release Type | Acknowledgement | Resolution |
|---|---|---|---|
| Critical/Urgent | Hot Fix | 4 business hours | 1 month |
| High | Maintenance | 8 business hours | 6 months |
| Medium/Normal | Scheduled | 2 business day | 18 months |
| Low | Scheduled | 4 business days | None |
Products that are not actively maintained/under development but still have technical support provided. Examples: TrendLink, SmartView R&D
| Priority | Release Type | Acknowledgement | Resolution |
|---|---|---|---|
| Critical/Urgent | Maintenance | 4 business hours | 18 months |
| High | None | 8 business hours | None |
| Medium/Normal | None | 1 business week | None |
| Low | None | 2 business weeks | None |